课程 | 领导力 | • | 管理创造价值 – 领导力主题和理念 | |||||||||
总框架 | • | 全人思维 – 领导管理知识人才的挑战 | ||||||||||
总论 | ||||||||||||
• | 如鱼得水 – 管理者与组织环境 | |||||||||||
时间管理 | • | 诊断时间,认识时间的稀缺性 | ||||||||||
• | 时间管理三步骤和艾森豪威尔矩阵 | |||||||||||
• | 管理能力:平衡产能和产量 | |||||||||||
领导 | 激发信任 | • | 信任的力量 | |||||||||
• | 建立信任 – 信任公式 | |||||||||||
自己 | ||||||||||||
• | 激发组织信任 | |||||||||||
会议管理 | • | “三大纪律 八项注意” - 有效会议的原则 | ||||||||||
• | 会议管理检查表 | |||||||||||
• | “人与事并重,结果与流程并重” | |||||||||||
目标管理 | • | 差距分析 – 从“不满足现状”开始 | ||||||||||
• | 内外洞察 – 明确团队定位和价值 | |||||||||||
• | 战略聚焦 – 专注于至关重要的目标 | |||||||||||
人才系统 | • | 人与事并重,从关注事到关注人 | |||||||||
• | 人才盘点 | ||||||||||
•吸引 -》定岗 -》发展 -》奖励 | |||||||||||
辅导员工 | • | 支持和栽培员工,辅导计划的执行 | |||||||||
• | 督导并诊断团队成员的工作绩效、工作能力、与工作 | ||||||||||
意愿,以确定他所需要的指导与支持 | |||||||||||
领导 | • | 促进工作冲突的解决 | |||||||||
他人 | 激励员工 | • | 调动不同类型员工的积极性 | ||||||||
• | 两种激励 – 外激励和内激励 | ||||||||||
• | 内激励 - 非现金激励的重要性 | ||||||||||
• | 非现金激励的三大武器 | ||||||||||
绩效管理 | • | 明确绩效期望 | |||||||||
• | 传达绩效结果 | ||||||||||
• | 绩效考核评价 | ||||||||||
• | 绩效持续提升 | ||||||||||
数智化颠覆 | • | 什么是数智化转型?数智化转型的驱动因素 | |||||||||
已经到来 | • | 数智化转型的本质?数智化转型对企业的战略意义 | |||||||||
• | 数智化转型战略的要义?数智化转型的成功要素 | ||||||||||
数智化转型与 | • | 数智化转型的本质是商业模式的创新 | |||||||||
商业模式创新 | • | 商业模式和企业战略–重新定义企业战略空间 | |||||||||
数智化 | • | 数智化驱动商业模式创新 | |||||||||
明确价值主张 | |||||||||||
转型 | |||||||||||
重构业务结构 | |||||||||||
优化盈利模式 | |||||||||||
建立数智化转型 | • | 打造组织三大能力,提高业务敏捷性 | |||||||||
的管理范式 | • | 构建业务敏捷性第一能力 – 超强感知能力 | |||||||||
• | 构建业务敏捷性第二能力 – 明智决策能力 | ||||||||||
• | 构建业务敏捷性第三能力 – 快速执行能力 | ||||||||||
持续改善 | • | 再上一个台阶–持续不断改善的精神 | |||||||||
• | 两手都要硬–从结果和过程两方面评估 | ||||||||||
总结 | |||||||||||
行动计划 | • | “表扬与自我表扬” | |||||||||
评估 | • | 工作坊后作业 | |||||||||
• | 庆祝和奖励活动 | ||||||||||
课程回顾 | |||||||||||
手机:13811229543 电话:13811229543
邮件:376817365@qq.com