课程 | 领导力 | • | 管理创造价值 – 领导力主题和理念 | |||||||||||
总框架 | • | 全人思维 – 领导管理知识人才的挑战 | ||||||||||||
总论 | ||||||||||||||
• | 如鱼得水 – 管理者与组织环境 | |||||||||||||
目标管理 | • | 差距分析 – 从“不满足现状”开始 | ||||||||||||
• | 内外洞察 – 明确团队定位和价值 | |||||||||||||
• | 战略聚焦 – 专注于至关重要的目标 | |||||||||||||
领导 | 计划执行 | • | 发展共同工作计划的过程 | |||||||||||
• | 明确部门策略目标 – “必须打赢的硬仗”和“作战计划” | |||||||||||||
业务 | ||||||||||||||
• | 战略协同 – 跨团队协作“对齐”模型 | |||||||||||||
监控反馈 | • | 过程管理的出发点 | ||||||||||||
• | 军中无戏言 – 建立定期责任汇报机制 | |||||||||||||
• | 评估目标 – 建立催人奋进的“红绿灯”记分牌 | |||||||||||||
辅导员工 | • | 支持和栽培员工,辅导计划的执行 | ||||||||||||
• | 督导并诊断团队成员的工作绩效、工作能力、与工作意愿,以 | |||||||||||||
确定他所需要的指导与支持 | ||||||||||||||
• | 促进工作冲突的解决 | |||||||||||||
领导 | 激励员工 | • | 调动不同类型员工的积极性 | |||||||||||
• | 两种激励 – 外激励和内激励 | |||||||||||||
他人 | ||||||||||||||
• | 非现金激励的三大武器 | |||||||||||||
绩效管理 | • | 明确绩效期望 | ||||||||||||
• | 传达绩效结果 | |||||||||||||
• | 绩效考核评价 | |||||||||||||
• | 绩效持续提升 | |||||||||||||
持续改善 | • | 再上台阶 – 持续不断改善的精神 | ||||||||||||
• | 两手都要硬 – 从结果和过程两方面评估 | |||||||||||||
总结 | 行动计划 | • | 表扬与自我表扬 | |||||||||||
• | 工作坊后作业 | |||||||||||||
评估 | ||||||||||||||
• | 庆祝和奖励活动 | |||||||||||||
课程回顾 | ||||||||||||||
手机:13811229543 电话:13811229543
邮件:376817365@qq.com