周地亮老师 银行数据应用实战管理专家
数据应用·管理效能·开门红
常驻地:上海/南平
【资历背景】
15年银行咨询培训工作经验
银行实战营销培训咨询顾问
22家银行业务经营战略顾问
银行数据治理与应用探索者
100多项银行数据应用模型
版权项目:白名单精准营销项目研发人
管理专利:色块管理法
【课程特色】
前瞻性:数字化转型背景下,对银行数字化下需具备的管理思维、数据应用与处理能力、考核办法设置、精准营销技巧、客户管理技巧、业务经营布局等进行强化,让银行数字化转型更具备落地能力。
适配性:多家银行年度经营战略服务经历,能快速洞察银行经营考核的本质,并通过数据应用与分析,理性的找出经营管理中的问题,促进银行高质量发展。
实用性:实战案例教学90%、理论教学10%,通过行业案例来检阅银行自身问题,并提供部分数据分析与应用工具,真正做到学以致用。
【擅长领域】
《“数说”银行业务经营本质与数据应用场景》
《“唤醒”银行2023年开门红之数》
《“助力”银行数据运营团队打造》
《银行工作效能提升—常用函数数据呈现》
《银行决策数据库建设》咨询服务
《银行内外部数据输出精准营销名单》
《银行存量客户分层分级与维护技巧》
《银行信贷白名单分层分级营销》
《银行数据运营官》年度顾问服务
【授课风格】
Ø 善于通过数据理性的分析银行经营中存在的问题,以咨询的视角,帮助银行解决经营管理中存在的问题,还原业务经营本质,视角独特。
Ø 80%以上银行实操案例教学,让学员能够快速理解领会学习的内容,课程实用性极强;
Ø 强调学员参与,增强讲师与学员、学员与学员之间的互动,使学员可在互动中受到启发,在讲授实践中传授成功方法与成长理念,在获得真知中提高水平
【服务客户】
中国银行江苏省分行、中国银行苏州分行、中国银行重庆分行、中国农业银行江苏省分红、中国邮政储蓄银行义乌分行、中国邮政储蓄银行龙岩分行、南京银行、苏州银行、张家口银行、民生银行、鄂尔多斯银行、乌海银行鄂尔多斯分红、顺德农商银行、张家港农商银行、丹阳农商银行、徐州农商银行、灌云农商银行、海门农商银行、姜堰农商银行、灌南农商银行、海安农商银行、陕西省联社、渭城农商银行、秦都农商银行、泾阳联社、杨凌农商银行、彬州农商银行、长武农商银行、三原联社、武功联社、乾县联社、兴平联社、礼泉联社、永寿联社、旬邑联社、淳化联社、安康农商银行、西乡农商银行、汉台联社、城固联社、洋县联社、勉县联社、屏南农信社、莱州农商银行、潍坊农商银行、莱芜农商银行、德州农商银行、开平农信社、栾川民丰村镇银行、项城农商银行、射洪农商银行、威远农商银行等
【培训咨询经历(部分)】
序号 | 项目启动时间 | 项目名称 |
1 | 2012年4月 | 顺德农商行理财经理专项培养项目 |
2 | 2012年7月 | 江苏农行淮安分行软转型项目 |
3 | 2012年2月 | 中国银行苏州省分行网点对公服务销售流程标准化项目 |
4 | 2013年3月 | 中国银行苏州分行网点对公转型项目 |
5 | 2014年6月 | 义乌邮政网点服务能力提升项目 |
6 | 2014年8月 | 义乌邮政理财经理保险营销能力提升项目 |
7 | 2014年10月 | 苏州银行零售客户经理训练营项目 |
8 | 2015年3月 | 苏州银行零售客户经理保险营销项目1-2期 |
9 | 2015年4月 | 中国银行重庆分行客户经理营销能力提升项目 |
10 | 2015年5月 | 张家港农商行社区客户经理外拓营销项目 |
11 | 2015年6月 | 丹阳农商银行“阳光金融”项目 |
12 | 2015年7月 | 姜堰农商银行客户经理外拓营销项目 |
13 | 2015年3月 | 灌云农商银行品牌建设与经营战略转型项目 |
14 | 2015年8月 | 灌南农商银行客户经理外拓营销项目 |
15 | 2015年9月 | 海安农商银行客户经理外拓营销项目 |
16 | 2015年10月 | 南京银行五星级示范网点创建项目 |
17 | 2017年4月 | 陕西省联社“铸烛工程”内训师培养项目 5期9个班 |
18 | 2017年6月 | 陕西省联社外拓营销与网格化片区管理项目 10家银行 |
19 | 2017年11月 | 张家口银行“厉兵秣马 赢战2018”旺季开门红深度咨询项目 |
20 | 2017年10月 | 莱州农商行“爆起莱 赢战2018” 旺季开门红深度咨询项目 |
21 | 2017年11月 | 鄂尔多斯银行开门红深度咨询项目 |
22 | 2018年1月 | 屏南县农村信用合作联社开门红深度咨询项目 |
23 | 2018年1月 | 栾川民丰村镇银行开门红深度咨询项目 |
24 | 2018年1月 | 唐河农村信用合作联社开门红深度咨询项目 |
25 | 2018年5月 | 项城农商行“引爆+点燃”客户经理外拓营销项目 |
26 | 2018年6月 | 开平农信《网格化精准营销特训营》 |
27 | 2018年7月 | 淮海农商银行网格化+跨界营销深度咨询项目 |
28 | 2018年7月 | 潍坊农商银行“一店两站多点”社区服务站提质增效咨询项目 |
29 | 2018年7月 | 泾阳联社“全面创优”年度深度咨询顾问项目(3年) |
30 | 2019年4月 | 永寿联社“全面创优”年度深度咨询顾问项目(2年) |
31 | 2019年5月 | 礼泉联社“全面创优”年度深度咨询顾问项目(2年) |
32 | 2019年5月 | 三原联社“全面创优”年度深度咨询顾问项目(2年) |
33 | 2019年7月 | 秦都农商银行“全面创优”年度深度咨询顾问项目 |
34 | 2019年8月 | 渭城农商银行“全面创优”年度深度咨询顾问项目(3年) |
35 | 2019年8月 | 兴平联社“全面创优”年度深度咨询顾问项目(2年) |
36 | 2019年8月 | 武功联社“全面创优”年度深度咨询顾问项目(2年) |
37 | 2019年8月 | 淳化联社“全面创优”年度深度咨询顾问项目(2年) |
38 | 2019年8月 | 彬州农商银行“全面创优”年度深度咨询顾问项目)(2年) |
39 | 2019年8月 | 旬邑联社“全面创优”年度深度咨询顾问项目 |
40 | 2019年8月 | 杨凌农商银行“全面创优”年度深度咨询顾问项目 |
41 | 2019年8月 | 长武农商银行“全面创优”年度深度咨询顾问项目 |
42 | 2019年8月 | 乾县联社“全面创优”年度深度咨询顾问项目(2年) |
43 | 2020年4月 | 泾阳联社存贷一体化年度深度咨询顾问项目 |
44 | 2020年7月 | 泾阳联社不良清收长效机制项目 |
45 | 2020年7月 | 咸阳审计中心季度营销方案设计 |
46 | 2020年8月 | 彬州农商银行不良清收长效机制项目 |
47 | 2020年8月 | 淳化联社不良清收长效机制项目 |
48 | 2020年11月 | 渭城农商银行数字化转型项目(1年) |
49 | 2021年11月 | 西乡农商银行开门红项目 |
50 | 2021年12月 | 汉台联社开门红项目 |
51 | 2021年12月 | 城固联社开门红项目 |
52 | 2021年12月 | 洋县联社开门红项目 |
53 | 2022年4月 | 威远农商银行城区业务精准营销项目 |
54 | 2022年5月 | 射洪农商银行城区业务精准营销项目 |
55 | 2022年7月 | 邮储银行龙岩市分行中层管理班 |
56 | 2022年9月 | 广丰农商银行业务经营数据分析(3天) |
57 | 2022年10月 | 浙江开化农商银行存款数据分析(6天) |
58 | 2022年11-12月 | 浙江、江苏、山东、云南、广西、山西、江西等省数据分析公开课12场 |
59 | 2022年12月 | 浙江富阳农商银行信贷产能提升数据分析培训(2天) |
60 | 2022年12月 | 灵石农商银行信贷产能提升数据分析(3天) |
61 | 2022年12月 | 淄川农商银行信贷产能提升数据分析(3天) |
62 | 2022年12月 | 太原审计中心数据分析顶层设计班(3天) |
63 | 2022年12月 | 广丰农商银行信贷精准营销数据分析(3天) |
64 | 2023年1月 | 新县农商银行开门红数据分析培训 |
【客户反馈】
“周老师是我听过最接地气,实战性最强的老师,特别懂银行经营逻辑,思维缜密”。
——某农商银行高管
“听完老师分析银行经营情况,可以用“醍醐灌顶”来形容此刻的感受”。
——某农商银行高管
“老师的课我听了3遍,每次都有不同的感受,受益匪浅,实战性极强”。
——某农商银行高管
“老师对数据超级敏感,数据应用很有说服力。”
——某农商银行业务部总经理
“感谢周老师,我们部门员工之前算绩效需要一天,通过老师提供的函数与模板1小时不到就完成了。”
——某农商银行业务部总经理
手机:13811229543 电话:13811229543
邮件:376817365@qq.com