郭平松 银行合规风险专家
中国政法大学法学硕士
上海财经大学客座讲师
中国金融培训中心特约讲师
银行防控咨询师/资深专家讲师
长期在司法部门担任法律工作者
律师(专注银行相关的民商法案件)
曾任职于某国有银行运营部门及法律合规部门岗位
培训场次超过五百场,返聘率接近100%,近一半老客户连续5年特邀讲授受训人次超百万(含直播),帮助各大银行防范案件上千件,累计为银行减少数亿元的风险损失。
郭老师拥有教育类及法学类的求学背景;曾任职于某国有银行运营部门及法律合规部门岗位,也曾长期在司法部门担任法律工作者。在职业培训生涯中,郭老师强调以学员为本,始终坚持“以培训效果为导向,以解决学员需求为立足点”的原则。对于合规类培训,郭老师本着“以案说法,以法促改,以改防控”思路,每一个课程培训一开始,均导入典型案例,引起学员的注意及兴趣,整个培训过程更是以案例分析为主导,将知识穿插其中,让学员能够当场吸收所学知识。郭老师与行方的共同目标:增强学员风险意识,提升学员合规技能,让学员能够护己护行。
◆授课风格
授课内容系以“银行人”的视角结合“法律人”的视角,可驾轻就熟地总结出一套适用于银行员工的实操培训课程,让学员真正“听得懂、学得会、用得着”,最终达成银行的培训目标!
◆主讲课题
《柜面反洗钱反电信诈骗》
《银行协助有权机关查冻扣风险防范》
《柜面业务操作法律风险防范与控制》
《新形势下银行账户管控业务风险识别》
《新形势下银行账户优化服务与风险防控》
《运营监督检查岗人员能力提升专题培训》
操作风险与账户管控类
《查冻扣》
《代理业务》
《继承业务》
《个人账户管控》
《对公账户管控》
柜面反洗钱类
《公转私风险防范》
《洗钱高风险客户管理》
《非自然人受益所有人识别》
《反洗钱保密与个人信息保护》
《防范与身份不明的客户进行交易》
◆部分合作客户
兴业银行总行、平安银行总行、恒丰银行总行、厦门银行总行、泉州银行总行、温州银行总行、青岛银行总行、郑州银行总行、中原银行总行、江西银行总行、富滇银行总行 、东莞银行总行、南京银行总行、海南银行总行、广州农商行总行、中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、华夏银行、招商银行、广发银行、中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、北京银行、海峡银行、农村商业银行等……
银行 | 分支行 | 期数 | 时间 |
恒丰银行总行 | 5 | 2016年5期 | |
恒丰银行 | 福州 | 1 | 2021.3 |
恒丰银行 | 成都 | 1 | 2021.5 |
恒丰银行 | 长沙 | 1 | 2021.9 |
浦发银行 | 广州 | 2 | 2021.4 |
浦发银行 | 武汉 | 1 | 2021.5 |
浦发银行 | 昆明 | 2 | 2021.6 |
浦发银行 | 厦门 | 1 | 2021.9 |
浦发银行 | 福州 | 1 | 2021.11 |
招商银行 | 郑州 | 1 | 2021.4 |
厦门国际银行 | 厦门 | 1 | 2021.5 |
光大银行 | 青岛 | 1 | 2021.5 |
光大银行 | 重庆 | 1 | 2021.10 |
民生银行 | 镇江 | 2 | 2016.11.6 |
江西银行总行 | 1 | 2017.4.19 | |
招商银行 | 泉州 | 2 | 2018年2期 |
民生银行 | 郑州 | 1 | 2017.5 |
郑州银行总行 | 1 | 2017.5 | |
兴业银行 | 福州 | 1 | 2017.7 |
青岛银行总行 | 3 | 2017年3期 | |
浦发银行 | 大连 | 1 | 2017.8 |
交通银行 | 上海 | 1+1 | 2018年2期 |
温州银行总行 | 1 | 2017.10 | |
东莞银行总行 | 1 | 2017.10 | |
华夏银行 | 厦门 | 1 | 2017.12 |
平安银行 | 上海 | 1 | 2017.12 |
平安银行 | 青岛 | 2 | 2021.7 |
华融湘江总行 | 1 | 2018.2 | |
广发银行 | 郑州 | 1 | 2018.3 |
广发银行 | 北京 | 2 | 2021.6 |
广发银行 | 广州 | 2 | 2021.8 |
广发银行 | 武汉 | 1 | 2022.3 |
民生银行 | 南京 | 1 | 2018.4 |
上饶银行总行 | 1 | 2018.5 | |
长沙银行总行 | 1 | 2022.3 | |
中信银行 | 福州 | 1 | 2018.11 |
盛京银行总行 | 1 | 2018.5 | |
兴业银行 | 深圳 | 1 | 2018.5 |
兴业银行 | 龙岩 | 1 | 2021.8 |
兴业银行 | 昆明 | 1 | 2021.9 |
平安银行 | 北京 | 1 | 2018.6 |
北京银行 | 长沙 | 1 | 2018.7 |
华夏银行 | 深圳 | 2 | 2018年2期 |
平安银行 | 成都 | 1 | 2018.9 |
华夏银行 | 郑州 | 1 | 2018.9 |
广州农商行银行总行 | 1 | 2018.9 | |
浦发银行 | 天津 | 1 | 2018.9; |
浦发银行 | 重庆 | 1 | 2021.7 |
华夏银行 | 杭州 | 1 | 2018.10 |
交通银行 | 山西 | 4 | 2018年4期 |
交通银行 | 山东 | 2 | 2018年2期 |
交通银行 | 大连 | 1 | 2021.6 |
浦发银行 | 深圳 | 1 | 2018.1 |
海南银行总行 | 1 | 2018.11 | |
民生银行 | 济南 | 2 | 2018年2期 |
交通银行 | 陕西 | 1 | 2018.11 |
华夏银行 | 广州 | 1 | 2018.12 |
平安银行 | 惠州 | 1 | 2019.1 |
华夏银行 | 北京 | 1 | 2019.1 |
平安银行 | 杭州 | 1 | 2019.2 |
平安银行 | 深圳 | 2 | 2019.3月2期 |
兴业银行 | 天津 | 1 | 2019.3 |
盛京银行 | 沈阳 | 1 | 2019.4 |
民生银行 | 深圳 | 1 | 2019.4 |
兴业银行 | 南昌 | 1 | 2019.5 |
华融湘江 | 株洲 | 1 | 2019.5 |
民生银行 | 成都 | 1 | 2019.5 |
民生银行 | 杭州 | 1 | 2019.6 |
民生银行 | 泉州 | 1 | 2019.6 |
交通银行 | 重庆 | 1.5 | 2019.6一天一夜; |
兴业银行 | 武汉 | 1 | 2019.7 |
兴业银行 | 海口 | 1 | 2019.7 |
交通银行 | 湖南 | 2 | 2019.7;2019.10 |
招商银行 | 长春 | 1 | 2019.7 |
招商银行 | 长沙 | 1 | 2018.8 |
兴业银行总行 | 成都作业中心 | 1 | 2019.7 |
华夏银行 | 西安 | 1 | 2019.7 |
民生银行 | 贵阳 | 1 | 2019.8 |
广发银行 | 南京 | 2 | 2019.8 |
广发银行 | 苏州 | 1 | 2019.8 |
平安银行 | 长沙 | 2 | 2019.9 |
兴业银行 | 十堰 | 1 | 2019.9 |
兴业银行 | 西安 | 1 | 2019.9 |
招商银行 | 西安 | 1 | 2019.10 |
成都银行总行 | 1 | 2019.10 | |
广发银行 | 成都 | 1 | 2019.11 |
华兴银行总行 | 1 | 2019.11 | |
华兴银行 | 深圳 | 1 | 2020.5 |
中信银行 | 昆明 | 1 | 2019.11 |
中信银行 | 乌鲁木齐 | 1 | 2019.11 |
北京银行 | 深圳 | 1 | 2019.12 |
兴业银行 | 三明 | 1 | 2020.7 |
兴业银行 | 石家庄 | 2 | 2020.7两期 |
兴业银行 | 青岛 | 1 | 2020.7一天一夜 |
兴业银行 | 成都 | 2 | 2020.8 |
兴业银行 | 大连 | 1 | 2020.8一天直播 |
兴业银行 | 莆田 | 1 | 2021.7 |
曲靖银行总行 | 1 | 2020.9 | |
民生银行 | 南通 | 1 | 2020.9 |
招商银行 | 海口 | 1 | 2020.9 |
杭州银行 | 宁波 | 1 | 2020.10 |
民生银行 | 沈阳 | 1 | 2020.11 |
交通银行 | 河南 | 2 | 2020年2期 |
兴业银行 | 漳州 | 1 | 2020.12 |
手机:13811229543 电话:13811229543
邮件:376817365@qq.com